Beschrijving
Deze vrouwelijke jurk is gemaakt van onze heritage wafel kwaliteit. Afgewerkt met een naad in de taille voor een slankmakend effect, blousemouwen met gouden knoopjes en een speciaal V-detail in de hals.
by Fmeaddons
€ 176.90 € 74.62
Deze vrouwelijke jurk is gemaakt van onze heritage wafel kwaliteit. Afgewerkt met een naad in de taille voor een slankmakend effect, blousemouwen met gouden knoopjes en een speciaal V-detail in de hal…
Op voorraad
Deze vrouwelijke jurk is gemaakt van onze heritage wafel kwaliteit. Afgewerkt met een naad in de taille voor een slankmakend effect, blousemouwen met gouden knoopjes en een speciaal V-detail in de hals.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Maat | Borst | Lengte |
---|---|---|
34 | 72 | 35.5 |
36 | 76 | 35.5 |
38 | 80 | 36 |
40 | 84 | 37 |
42 | 88 | 38 |
44 | 92 | 39 |
Maat | Borst | Lengte | Mouw |
---|---|---|---|
34 | 88 | 50 | 20.5 |
36 | 92 | 50.5 | 21 |
38 | 96 | 51.5 | 21 |
40 | 100 | 53.5 | 21.5 |
42 | 104 | 55 | 22 |
44 | 108 | 56.5 | 22.5 |
Maat | Borst | Lengte | Mouw |
---|---|---|---|
34 | 99 | 48.5 | 59 |
36 | 103 | 49 | 59.5 |
38 | 107 | 49.5 | 60 |
40 | 111 | 50.5 | 60.5 |
42 | 115 | 51.5 | 61 |
44 | 119 | 52.5 | 61.5 |
Maat | Borst | Taille | Heup | Binnenbeen | Lengte | Mouw |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 95 | 68 | 94 | 68.5 | 44 | 28.5 |
36 | 99 | 72 | 98 | 69 | 44.5 | 29 |
38 | 103 | 76 | 102 | 69.5 | 45 | 29.5 |
40 | 107 | 80 | 106 | 69.5 | 45.5 | 30 |
42 | 111 | 84 | 110 | 69.5 | 46 | 31 |
44 | 115 | 88 | 114 | 69.5 |
Maat | Borst | Taille | Lengte | Mouw |
---|---|---|---|---|
34 | 90 | 71 | 56 | 61 |
36 | 94 | 75 | 56.5 | 61.5 |
38 | 98 | 79 | 57 | 62 |
40 | 102 | 83 | 58 | 62.5 |
42 | 106 | 87 | 60 | 63 |
44 | 110 | 91 | 61.5 | 64 |
Maat | Borst | Lengte | Mouw |
---|---|---|---|
34 | 88 | 52.5 | 68 |
36 | 92 | 53 | 68.5 |
38 | 96 | 53.5 | 69 |
40 | 100 | 54.5 | 69.5 |
42 | 104 | 56.5 | 70.5 |
44 | 108 | 58 | 71 |
Maat | Borst | Taille | Lengte | Mouw |
---|---|---|---|---|
34 | 92 | 72 | 119 | 38.5 |
36 | 96 | 76 | 120 | 38.5 |
38 | 100 | 80 | 121 | 39 |
40 | 104 | 84 | 122 | 39.5 |
42 | 108 | 88 | 123 | 40 |
44 | 112 | 92 | 124 | 40.5 |
Maat | Taille | Heup | Lengte |
---|---|---|---|
34 | 70 | 154 | 84 |
36 | 74 | 158 | 84.5 |
38 | 78 | 162 | 85 |
40 | 82 | 166 | 85.5 |
42 | 86 | 170 | 86 |
44 | 90 | 174 | 86. |
Maat | Borst | Lengte | Mouw |
---|---|---|---|
34 | 103 | 55 | 52.5 |
36 | 107 | 55.5 | 52.5 |
38 | 111 | 56 | 53 |
40 | 115 | 57 | 53 |
42 | 119 | 59 | 53 |
44 | 123 | 60 | 53.5 |
Maat | Taille | Heup | Binnenbeen |
---|---|---|---|
34 | 73 | 99 | 86.5 |
36 | 77 | 103 | 87 |
38 | 81 | 107 | 87.5 |
40 | 85 | 111 | 87.5 |
42 | 89 | 115 | 87.5 |
44 | 93 | 119 | 87.5 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.